Licht appartement met 2 slk en koer
Gelijkvloers app. voor € 810
Gemzenstraat 39, 2610 Wilrijk
Ref: spir1473
















2 slaapkamers
1 badkamer
91m2 woonopp.
EPC: 293 kWh/m2
Bouwjaar: 1976
Omschrijving
Dit appartement is gelegen in een klein gebouw met 3 wooneenheden in een rustige zijstraat maar toch erg dicht bij winkels, openbaar vervoer en invalswegen. Het appartement zelf heeft een ruime en lichte living, een geïnstalleerde keuken, een badkamer met inloopdouche, apart toilet en een wasplaats. De twee slaapkamers zijn van goede grootte. Via de kleinere slaapkamer heeft u toegang tot de grote slaapkamer, rustig achteraan het appartement gelegen.
Verder heeft de woning ook een voor- en achtertuin. Instapklaar!
Verder heeft de woning ook een voor- en achtertuin. Instapklaar!
Indeling
Gelijkvloers
Badkamer 1 | 6 m² | Ingericht; inloopdouche, lavabo |
Inkomhal | 5 m² | met ruimte voor vestiaire |
Keuken 1 | 8.5 m² | Geïnstalleerd; geïnstalleerd |
Living | 28 m² | veel licht! |
Slaapkamer 1 | 16 m² | ruim! |
Slaapkamer 2 | 10 m² | ruime kamer, doorloopkamer naar hoofdslaapkamer |
Terras | 15 m² | zonnig en groot terras/koer achteraab |
Wasruimte | 4 m² | aan de keuken |
Wc1 | 1 m² | apart |
Ruimtelijke ordening
Voorkooprecht | Nee |
Effectief overstromingsgevoelig | Nee |
Mogelijk overstromingsgevoelig | Nee |
Afgebakend overstromingsgebied | Nee |
Afgebakende oeverzone | Nee |
EPC gegevens
EPC n° | 20181012-0002098407-1 |
EPC waarde | 293 kWh/m² |
293
Comfort
Keukentype | Geïnstalleerd |
Verwarming | Aardgas |
Beschrijving verwarming | individuele centrale verwarming |
Beglazing | Dubbel glas |
Ramentekst | PVC |
Distributie | ja |
Aansluiting elektriciteit | ja |
Aansluiting riolering | ja |
Aansluiting aardgas | ja |
Aansluiting telefoonlijn | ja |
Aansluiting Internet | ja |
Aansluiting waterleiding | ja |
Financiële info
Prijs | € 810,00 |
Provisie | € 50,00 |
Provisietekst | eigen water en gemeenschappelijke kosten |
Maandelijks | € 50,00 |
Overige Info
Vrij op | onmiddellijk |
Tuin aanwezig | ja |
Tuintekst | voortuin |
Afstand tot openbaar vervoer | 100 m |
Afstand tot winkels | 50 m |
Afstand tot school | 50 m |
Instapklaar | ja |
Bebouwing
Bebouwing | halfopen |
Bouwjaar | 1976 |
Renovatiejaar | 2019 |
Aantal slaapkamers | 2 |
Aantal badkamers | 1 |
Aantal wc's | 1 |
Woonoppervlakte | 91 m² |
Perceelbreedte | 7 m |
Perceeldiepte | 15 m |
Aantal verdiepingen | 2 |
Alle aanbiedingen gelden onder voorbehoud van fouten, eerdere verkoop, prijswijzigingen of vergetelheid.